ドラフト
2004年 | ドラフト | ![]() |
6位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2005年 |
![]() |
30 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
30 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
30 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
44 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
44 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
27 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
13 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
13 | 未登録 |
投手成績
2005年 | 5.85 | 3勝 | 1敗 | 0S | 5H | 27奪 |
2006年 | 4.01 | 2勝 | 1敗 | 0S | 0H | 24奪 |
2007年 | 2.95 | 2勝 | 2敗 | 0S | 4H | 14奪 |
2008年 | 2.38 | 2勝 | 0敗 | 0S | 14H | 40奪 |
2009年 | 4.26 | 0勝 | 6敗 | 6S | 3H | 18奪 |
2010年 | 2.53 | 0勝 | 0敗 | 0S | 5H | 8奪 |
2011年 | 1.31 | 3勝 | 1敗 | 0S | 9H | 22奪 |
2012年 | 1.59 | 2勝 | 1敗 | 0S | 6H | 18奪 |
2013年 | 2.74 | 4勝 | 6敗 | 0S | 17H | 35奪 |
2014年 | 4.66 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 6奪 |
2015年 | 2.06 | 0勝 | 1敗 | 0S | 7H | 26奪 |
2016年 | 1.65 | 0勝 | 0敗 | 0S | 12H | 16奪 |
2017年 | 9.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 4奪 |
2018年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 0奪 |
NPB通算 | 3.05 | 19勝 | 19敗 | 6S | 83H | 258奪 |
打者成績
2005年 | .250 | 0本 | 2点 | 0盗 | 1安打 |
2006年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2007年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2008年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2009年 | 記録無し | ||||
2010年 | 記録無し | ||||
2011年 | 記録無し | ||||
2012年 | 記録無し | ||||
2013年 | 記録無し | ||||
2014年 | 記録無し | ||||
2015年 | 記録無し | ||||
2016年 | 記録無し | ||||
2017年 | 記録無し | ||||
2018年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .067 | 0本 | 2点 | 0盗 | 1安打 |
同期入団
2004年 ドラフト 1位 | |
2004年 ドラフト 2位 | |
2004年 ドラフト 4位 | |
2004年 ドラフト 5位 | |
2004年 ドラフト 7位 | |
2004年 ドラフト 8位 | |
2004年 ドラフト 9位 | |
2004年 ドラフト 10位 | |
2004年 ドラフト 11位 | |
2004年 ドラフト 12位 |
同学年
同じ誕生日
27歳 | |
27歳 | |
29歳 | |
29歳 | |
31歳 | |
33歳 | |
33歳 | |
35歳 | |
36歳 | |
39歳 | |
41歳 | |
67歳 | |
75歳 | |
75歳 | |
75歳 | |
85歳 | |
85歳 | |
87歳 | |
89歳 | |
97歳 | |
101歳 | |
105歳 |