ドラフト
2004年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2005年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
11 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
11 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
11 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
11 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
11 | 未登録 |
2019年 |
![]() |
11 | 未登録 |
2020年 |
![]() |
20 | 未登録 |
2021年 |
![]() |
20 | 未登録 |
投手成績
2005年 | 3.63 | 8勝 | 3敗 | 0S | 0H | 60奪 |
2006年 | 3.91 | 7勝 | 4敗 | 1S | 0H | 111奪 |
2007年 | 3.59 | 14勝 | 8敗 | 0S | 1H | 177奪 |
2008年 | 4.65 | 7勝 | 9敗 | 0S | 0H | 126奪 |
2009年 | 3.44 | 5勝 | 4敗 | 0S | 0H | 73奪 |
2010年 | 2.90 | 7勝 | 4敗 | 0S | 0H | 105奪 |
2011年 | 4.15 | 2勝 | 3敗 | 0S | 0H | 26奪 |
2012年 | 2.83 | 7勝 | 10敗 | 0S | 0H | 106奪 |
2013年 | 3.40 | 4勝 | 6敗 | 0S | 15H | 83奪 |
2014年 | 4.34 | 11勝 | 7敗 | 0S | 0H | 116奪 |
2015年 | 3.24 | 9勝 | 7敗 | 0S | 0H | 130奪 |
2016年 | 3.01 | 7勝 | 3敗 | 0S | 0H | 67奪 |
2017年 | 4.57 | 7勝 | 6敗 | 0S | 0H | 78奪 |
2018年 | 5.20 | 5勝 | 3敗 | 0S | 0H | 79奪 |
2019年 | 1.93 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
2020年 | 7.59 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 11奪 |
2021年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 3.75 | 100勝 | 79敗 | 1S | 16H | 1350奪 |
打者成績
2005年 | .080 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
2006年 | .081 | 0本 | 2点 | 0盗 | 3安打 |
2007年 | .109 | 0本 | 3点 | 0盗 | 5安打 |
2008年 | .105 | 0本 | 1点 | 0盗 | 4安打 |
2009年 | .179 | 0本 | 3点 | 0盗 | 5安打 |
2010年 | .100 | 0本 | 2点 | 0盗 | 3安打 |
2011年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2012年 | .222 | 0本 | 2点 | 0盗 | 8安打 |
2013年 | .250 | 0本 | 2点 | 0盗 | 6安打 |
2014年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2015年 | .429 | 0本 | 2点 | 0盗 | 3安打 |
2016年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2017年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2018年 | .200 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2019年 | 記録無し | ||||
2020年 | .500 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2021年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .140 | 0本 | 17点 | 0盗 | 41安打 |
同期入団
2004年 ドラフト 1位 | |
2004年 ドラフト 4位 | |
2004年 ドラフト 5位 | |
2004年 ドラフト 6位 | |
2004年 ドラフト 7位 | |
2004年 ドラフト 8位 | |
2004年 ドラフト 9位 | |
2004年 ドラフト 10位 | |
2004年 ドラフト 11位 | |
2004年 ドラフト 12位 |
同学年
同じ誕生日
30歳 | |
31歳 | |
33歳 | |
33歳 | |
36歳 | |
42歳 | |
45歳 | |
51歳 | |
51歳 | |
54歳 | |
59歳 | |
61歳 | |
61歳 | |
62歳 | |
71歳 | |
74歳 | |
79歳 | |
84歳 | |
102歳 | |
110歳 | |
111歳 |