ドラフト
| 2004年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2005年 |
|
21 | 未登録 |
| 2006年 |
|
21 | 未登録 |
| 2007年 |
|
21 | 未登録 |
| 2008年 |
|
21 | 未登録 |
| 2009年 |
|
21 | 未登録 |
| 2010年 |
|
21 | 未登録 |
| 2011年 |
|
21 | 未登録 |
| 2012年 |
|
21 | 未登録 |
| 2013年 |
|
21 | 未登録 |
| 2014年 |
|
21 | 未登録 |
| 2015年 |
|
21 | 未登録 |
| 2016年 |
|
21 | 未登録 |
| 2017年 |
|
21 | 未登録 |
| 2018年 |
|
21 | 未登録 |
投手成績
| 2005年 | 3.80 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 12奪 |
| 2006年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
| 2007年 | 5.69 | 4勝 | 2敗 | 0S | 0H | 35奪 |
| 2008年 | 1.39 | 5勝 | 3敗 | 0S | 29H | 54奪 |
| 2009年 | 4.72 | 6勝 | 4敗 | 0S | 17H | 53奪 |
| 2010年 | 2.64 | 3勝 | 4敗 | 3S | 34H | 69奪 |
| 2011年 | 2.86 | 2勝 | 2敗 | 0S | 23H | 43奪 |
| 2012年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 2H | 5奪 |
| 2013年 | 5.73 | 3勝 | 3敗 | 0S | 0H | 64奪 |
| 2014年 | 5.12 | 3勝 | 3敗 | 0S | 6H | 35奪 |
| 2015年 | 3.44 | 2勝 | 0敗 | 1S | 4H | 31奪 |
| 2016年 | 3.74 | 2勝 | 1敗 | 0S | 4H | 39奪 |
| 2017年 | 3.51 | 0勝 | 1敗 | 0S | 8H | 28奪 |
| 2018年 | 4.91 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 14奪 |
| NPB通算 | 3.78 | 32勝 | 25敗 | 4S | 127H | 482奪 |
打者成績
| 2005年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2006年 | 記録無し | ||||
| 2007年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2008年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2009年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | .083 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2014年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2017年 | 記録無し | ||||
| 2018年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .023 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
同期入団
| 2004年 ドラフト 1位 | |
| 2004年 ドラフト 4位 | |
| 2004年 ドラフト 5位 | |
| 2004年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 21歳 | |
| 22歳 | |
| 24歳 | |
| 25歳 | |
| 28歳 | |
| 29歳 | |
| 32歳 | |
| 32歳 | |
| 36歳 | |
| 39歳 | |
| 42歳 | |
| 46歳 | |
| 52歳 | |
| 52歳 | |
| 55歳 | |
| 56歳 | |
| 64歳 | |
| 64歳 | |
| 65歳 | |
| 71歳 | |
| 74歳 | |
| 78歳 | |
| 78歳 | |
| 83歳 | |
| 102歳 | |
| 112歳 | |
| 114歳 |
