経歴
桐蔭学園高等学校 |
東洋大学 |
ドラフト
2011年 | ドラフト | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2012年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2019年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2020年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2021年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2022年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2023年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2024年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2025年 |
![]() |
7 | 1億6000万円 |
打者成績
2012年 | .274 | 0本 | 11点 | 0盗 | 37安打 |
2013年 | .264 | 5本 | 50点 | 2盗 | 127安打 |
2014年 | .287 | 3本 | 43点 | 7盗 | 153安打 |
2015年 | .263 | 6本 | 50点 | 1盗 | 128安打 |
2016年 | .285 | 6本 | 61点 | 3盗 | 143安打 |
2017年 | .260 | 11本 | 52点 | 6盗 | 132安打 |
2018年 | .266 | 8本 | 49点 | 8盗 | 127安打 |
2019年 | .288 | 15本 | 68点 | 3盗 | 152安打 |
2020年 | .295 | 4本 | 55点 | 1盗 | 141安打 |
2021年 | .277 | 10本 | 53点 | 3盗 | 153安打 |
2022年 | .257 | 5本 | 35点 | 4盗 | 105安打 |
2023年 | .244 | 5本 | 27点 | 0盗 | 61安打 |
2024年 | .266 | 4本 | 41点 | 0盗 | 108安打 |
NPB通算 | .273 | 82本 | 595点 | 38盗 | 1567安打 |
守備成績
2012年 | 二17 三23 遊11 |
2013年 | 二21 三5 遊123 |
2014年 | 二51 遊107 |
2015年 | 遊141 |
2016年 | 二6 三14 遊135 |
2017年 | 二143 |
2018年 | 三138 |
2019年 | 一89 二9 三40 遊4 外9 |
2020年 | 一48 三88 |
2021年 | 一125 三26 |
2022年 | 一78 三55 |
2023年 | 一74 三14 |
2024年 | 一76 三40 |
NPB通算 | 一490 二247 三443 遊521 外9 |
同学年
同じ誕生日
24歳 | |
24歳 | |
23歳 | |
30歳 | |
23歳 |
同期入団
2011年 ドラフト 4位 |