鈴木 大地 (2018年)
共通情報
年齢 | 29 |
所属 | 千葉ロッテマリーンズ |
背番号 | 7 |
打者成績
試合数 | 143 |
打席 | 558 |
打数 | 477 |
得点 | 44 |
安打 | 127 |
二塁打 | 27 |
三塁打 | 6 |
本塁打 | 8 |
塁打 | 190 |
打点 | 49 |
盗塁 | 8 |
犠打 | 14 |
犠飛 | 6 |
四球 | 44 |
敬遠 | 2 |
死球 | 17 |
三振 | 55 |
併殺 | 11 |
打率 | .266 |
出塁率 | .346 |
長打率 | .398 |
OPS | .744 |
守備成績
三試合数 | 138 |
三刺殺 | 107 |
三補殺 | 209 |
三失策 | 10 |
三併殺 | 23 |
三守備率 | .969 |