ドラフト
2005年 | 大・社 | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2006年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2019年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2020年 |
![]() |
21 | 未登録 |
2021年 |
![]() |
21 | 未登録 |
投手成績
2006年 | 9.00 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 1奪 |
2007年 | 5.40 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 6奪 |
2008年 | 3.28 | 10勝 | 10敗 | 0S | 0H | 101奪 |
2009年 | 2.68 | 7勝 | 5敗 | 0S | 0H | 103奪 |
2010年 | 記録無し | |||||
2011年 | 2.29 | 9勝 | 13敗 | 0S | 0H | 133奪 |
2012年 | 3.52 | 8勝 | 14敗 | 0S | 0H | 107奪 |
2013年 | 4.95 | 2勝 | 5敗 | 0S | 0H | 25奪 |
2014年 | 2.54 | 9勝 | 8敗 | 0S | 0H | 116奪 |
2015年 | 3.22 | 8勝 | 10敗 | 0S | 0H | 119奪 |
2016年 | 8.85 | 0勝 | 3敗 | 0S | 0H | 14奪 |
2017年 | 4.25 | 3勝 | 2敗 | 0S | 0H | 39奪 |
2018年 | 3.23 | 0勝 | 4敗 | 0S | 0H | 29奪 |
2019年 | 4.52 | 3勝 | 4敗 | 0S | 0H | 43奪 |
2020年 | 6.35 | 1勝 | 2敗 | 0S | 0H | 15奪 |
2021年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
NPB通算 | 3.38 | 60勝 | 82敗 | 0S | 0H | 854奪 |
打者成績
2006年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2007年 | .200 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2008年 | .119 | 0本 | 0点 | 0盗 | 5安打 |
2009年 | .158 | 0本 | 3点 | 0盗 | 6安打 |
2010年 | 記録無し | ||||
2011年 | .102 | 0本 | 2点 | 0盗 | 5安打 |
2012年 | .154 | 0本 | 0点 | 0盗 | 6安打 |
2013年 | .077 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2014年 | .108 | 0本 | 1点 | 0盗 | 4安打 |
2015年 | .093 | 0本 | 3点 | 0盗 | 5安打 |
2016年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2017年 | .053 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2018年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2019年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2020年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2021年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .101 | 0本 | 9点 | 0盗 | 34安打 |
同期入団
2005年 高校生 1位 | |
2005年 高校生 3位 | |
2005年 高校生 4位 | |
2005年 大・社 3位 | |
2005年 大・社 4位 |
同学年
同じ誕生日
35歳 | |
37歳 | |
38歳 | |
39歳 | |
41歳 | |
44歳 | |
50歳 | |
77歳 | |
85歳 | |
86歳 | |
87歳 | |
89歳 | |
90歳 | |
99歳 | |
109歳 |