ドラフト
| 2005年 | 大・社 | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2006年 |
|
14 | 未登録 |
| 2007年 |
|
14 | 未登録 |
| 2008年 |
|
14 | 未登録 |
| 2009年 |
|
14 | 未登録 |
| 2010年 |
|
18 | 未登録 |
| 2011年 |
|
18 | 未登録 |
| 2012年 |
|
18 | 未登録 |
| 2013年 |
|
18 | 未登録 |
| 2014年 |
|
18 | 未登録 |
| 2015年 |
|
18 | 未登録 |
| 2016年 |
|
18 | 未登録 |
| 2017年 |
|
18 | 未登録 |
| 2018年 |
|
18 | 未登録 |
| 2019年 |
|
18 | 未登録 |
投手成績
| 2006年 | 2.70 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 10奪 |
| 2007年 | 2.93 | 4勝 | 3敗 | 0S | 3H | 115奪 |
| 2008年 | 2.94 | 4勝 | 1敗 | 0S | 1H | 58奪 |
| 2009年 | 3.10 | 10勝 | 4敗 | 0S | 0H | 124奪 |
| 2010年 | 3.27 | 6勝 | 5敗 | 12S | 11H | 96奪 |
| 2011年 | 2.61 | 5勝 | 6敗 | 33S | 0H | 74奪 |
| 2012年 | 2.42 | 4勝 | 2敗 | 18S | 3H | 49奪 |
| 2013年 | 2.12 | 3勝 | 2敗 | 0S | 11H | 53奪 |
| 2014年 | 3.36 | 4勝 | 3敗 | 0S | 12H | 67奪 |
| 2015年 | 2.56 | 4勝 | 3敗 | 0S | 15H | 54奪 |
| 2016年 | 7.90 | 0勝 | 0敗 | 0S | 6H | 11奪 |
| 2017年 | 3.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 4奪 |
| 2018年 | 2.35 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 14奪 |
| 2019年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| NPB通算 | 2.99 | 44勝 | 30敗 | 63S | 63H | 730奪 |
打者成績
| 2006年 | 記録無し | ||||
| 2007年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | 記録無し | ||||
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | 記録無し | ||||
| 2017年 | 記録無し | ||||
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
| 2005年 高校生 1位 | |
| 2005年 高校生 3位 | |
| 2005年 大・社 1位 | |
| 2005年 大・社 4位 | |
| 2005年 大・社 5位 | |
| 2005年 大・社 6位 |
同学年
同じ誕生日
| 21歳 | |
| 25歳 | |
| 27歳 | |
| 34歳 | |
| 34歳 | |
| 40歳 | |
| 41歳 | |
| 45歳 | |
| 47歳 | |
| 57歳 | |
| 58歳 | |
| 60歳 | |
| 61歳 | |
| 63歳 | |
| 65歳 | |
| 66歳 | |
| 74歳 | |
| 74歳 | |
| 74歳 | |
| 75歳 | |
| 77歳 | |
| 78歳 | |
| 79歳 | |
| 87歳 | |
| 90歳 | |
| 91歳 | |
| 92歳 | |
| 99歳 | |
| 101歳 | |
| 103歳 | |
| 105歳 | |
| 106歳 |
