ドラフト
| 2005年 | 大・社 | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2006年 |
|
40 | 未登録 |
| 2007年 |
|
40 | 未登録 |
| 2008年 |
|
40 | 未登録 |
| 2009年 |
|
40 | 未登録 |
| 2010年 |
|
40 | 未登録 |
| 2011年 |
|
40 | 未登録 |
| 2012年 |
|
40 | 未登録 |
| 2013年 |
|
40 | 未登録 |
| 2014年 |
|
22 | 未登録 |
| 2015年 |
|
22 | 未登録 |
| 2016年 |
|
68 | 未登録 |
| 2017年 |
|
68 | 未登録 |
| 2018年 |
|
68 | 未登録 |
| 2019年 |
|
68 | 未登録 |
| 2020年 |
|
68 | 未登録 |
| 2022年 |
独立
|
未登録 | |
| 2023年 |
独立
|
未登録 | |
| 2024年 |
NPB
|
未登録 |
投手成績
| 2006年 | 2.60 | 5勝 | 3敗 | 1S | 26H | 65奪 |
| 2007年 | 4.88 | 1勝 | 2敗 | 0S | 7H | 25奪 |
| 2008年 | 3.38 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 4奪 |
| 2009年 | 4.60 | 5勝 | 8敗 | 0S | 2H | 82奪 |
| 2010年 | 4.50 | 1勝 | 2敗 | 0S | 1H | 57奪 |
| 2011年 | 9.72 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 8奪 |
| 2012年 | 1.19 | 1勝 | 0敗 | 0S | 8H | 34奪 |
| 2013年 | 2.51 | 4勝 | 0敗 | 0S | 6H | 15奪 |
| 2014年 | 5.25 | 1勝 | 0敗 | 0S | 2H | 8奪 |
| 2015年 | 4.70 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 2016年 | 3.12 | 0勝 | 1敗 | 0S | 2H | 4奪 |
| 2017年 | 4.15 | 1勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
| 2018年 | 6.14 | 1勝 | 0敗 | 0S | 1H | 9奪 |
| 2019年 | 1.86 | 1勝 | 0敗 | 0S | 1H | 23奪 |
| 2020年 | 21.60 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 3奪 |
| 2022年 | 記録無し | |||||
| 2023年 | 記録無し | |||||
| 2024年 | 記録無し | |||||
| NPB通算 | 3.78 | 22勝 | 16敗 | 1S | 57H | 342奪 |
打者成績
| 2006年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2007年 | 記録無し | ||||
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | .500 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | 記録無し | ||||
| 2014年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | 記録無し | ||||
| 2017年 | 記録無し | ||||
| 2018年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2019年 | 記録無し | ||||
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .200 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
同期入団
| 2005年 高校生 1位 | |
| 2005年 高校生 3位 | |
| 2005年 高校生 4位 | |
| 2005年 高校生 5位 | |
| 2005年 大・社 1位 | |
| 2005年 大・社 4位 | |
| 2005年 大・社 5位 | |
| 2005年 大・社 6位 | |
| 2005年 育成選手 1位 | |
| 2005年 育成選手 2位 |
同学年
同じ誕生日
| 32歳 | |
| 33歳 | |
| 34歳 | |
| 39歳 | |
| 41歳 | |
| 43歳 | |
| 44歳 | |
| 46歳 | |
| 46歳 | |
| 51歳 | |
| 53歳 | |
| 54歳 | |
| 57歳 | |
| 60歳 | |
| 64歳 | |
| 70歳 | |
| 81歳 | |
| 88歳 | |
| 89歳 | |
| 89歳 | |
| 108歳 | |
| 108歳 |
