ドラフト
2006年 | 大・社 | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
2010年 | 最優秀中継ぎ |
2011年 | MVP |
2011年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
2011年 | 最優秀中継ぎ |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2007年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
41 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
41 | 未登録 |
投手成績
2007年 | 3.53 | 4勝 | 1敗 | 0S | 1H | 40奪 |
2008年 | 1.79 | 3勝 | 1敗 | 1S | 12H | 35奪 |
2009年 | 3.49 | 7勝 | 9敗 | 6S | 33H | 96奪 |
2010年 | 1.68 | 12勝 | 3敗 | 1S | 47H | 75奪 |
2011年 | 0.41 | 7勝 | 2敗 | 10S | 45H | 100奪 |
2012年 | 1.50 | 1勝 | 0敗 | 1S | 15H | 29奪 |
2013年 | 1.47 | 2勝 | 3敗 | 1S | 22H | 19奪 |
2014年 | 6.16 | 1勝 | 1敗 | 0S | 8H | 20奪 |
2015年 | 3.19 | 1勝 | 1敗 | 3S | 16H | 34奪 |
2016年 | 記録無し | |||||
2017年 | 12.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 5奪 |
2018年 | 4.82 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 7奪 |
NPB通算 | 2.42 | 38勝 | 21敗 | 23S | 200H | 460奪 |
打者成績
2007年 | .273 | 0本 | 1点 | 0盗 | 3安打 |
2008年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2009年 | .059 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2010年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2011年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2012年 | 記録無し | ||||
2013年 | 記録無し | ||||
2014年 | 記録無し | ||||
2015年 | 記録無し | ||||
2016年 | 記録無し | ||||
2017年 | 記録無し | ||||
2018年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .121 | 0本 | 1点 | 0盗 | 4安打 |
同期入団
2006年 高校生 1位 | |
2006年 高校生 3位 | |
2006年 大・社 1位 | |
2006年 大・社 4位 | |
2006年 大・社 5位 | |
2006年 大・社 6位 | |
2006年 大・社 7位 |
同学年
同じ誕生日
22歳 | |
32歳 | |
33歳 | |
34歳 | |
42歳 | |
51歳 | |
55歳 | |
65歳 | |
66歳 | |
68歳 | |
71歳 | |
76歳 | |
81歳 | |
89歳 | |
90歳 | |
93歳 | |
107歳 | |
111歳 |