ドラフト
2003年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
2009年 | 外 ベストナイン |
2009年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2010年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2011年 | 外 ベストナイン |
2011年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2011年 | 最高出塁率 |
2012年 | 外 ベストナイン |
2012年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2012年 | 最高出塁率 |
2013年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2014年 | 外 ベストナイン |
2014年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2014年 | 首位打者 |
2014年 | 最高出塁率 |
2016年 | 外 ベストナイン |
2016年 | 外 ゴールデングラブ賞 |
2016年 | 盗塁王 |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2004年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2005年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2006年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
26 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2019年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2020年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2021年 |
![]() |
7 | 未登録 |
2022年 |
![]() |
7 | 未登録 |
打者成績
2004年 | 記録無し | ||||
2005年 | 記録無し | ||||
2006年 | 記録無し | ||||
2007年 | .091 | 0本 | 0点 | 1盗 | 1安打 |
2008年 | .239 | 5本 | 21点 | 13盗 | 45安打 |
2009年 | .306 | 15本 | 58点 | 24盗 | 130安打 |
2010年 | .309 | 15本 | 64点 | 26盗 | 151安打 |
2011年 | .319 | 11本 | 54点 | 31盗 | 156安打 |
2012年 | .304 | 9本 | 48点 | 22盗 | 155安打 |
2013年 | .300 | 17本 | 61点 | 33盗 | 157安打 |
2014年 | .331 | 19本 | 81点 | 31盗 | 166安打 |
2015年 | .262 | 17本 | 68点 | 11盗 | 127安打 |
2016年 | .306 | 17本 | 70点 | 53盗 | 163安打 |
2017年 | .290 | 17本 | 62点 | 21盗 | 124安打 |
2018年 | .308 | 16本 | 68点 | 22盗 | 129安打 |
2019年 | .314 | 5本 | 42点 | 9盗 | 120安打 |
2020年 | .268 | 2本 | 28点 | 2盗 | 72安打 |
2021年 | .208 | 3本 | 18点 | 1盗 | 22安打 |
2022年 | .227 | 3本 | 22点 | 0盗 | 37安打 |
NPB通算 | .297 | 171本 | 765点 | 300盗 | 1755安打 |
同期入団
2003年 ドラフト 2位 | |
2003年 ドラフト 4位 | |
2003年 ドラフト 5位 | |
2003年 ドラフト 6位 | |
2003年 ドラフト 7位 |
同学年
同じ誕生日
19歳 | |
22歳 | |
27歳 | |
34歳 | |
38歳 | |
42歳 | |
43歳 | |
43歳 | |
45歳 | |
45歳 | |
49歳 | |
65歳 | |
67歳 | |
67歳 | |
73歳 | |
78歳 | |
80歳 | |
83歳 | |
87歳 | |
90歳 | |
103歳 |