クリストファー ニコースキー
ふりがな: クリストファー ニコースキー
区分: OB
ポジション: 投手
誕生日: 1973年3月9日
年齢: 52歳
投打: 左投左打
身長: 190.5cm
体重: 95.3kg
出身地: アメリカ合衆国
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
|
未登録 | ||
1994年 |
![]() |
未登録 | |
1996年 |
![]() |
未登録 | |
1997年 |
![]() |
未登録 | |
1998年 |
![]() |
未登録 | |
1999年 |
![]() |
未登録 | |
2000年 |
![]() |
未登録 | |
2002年 |
![]() |
未登録 | |
2003年 |
![]() |
未登録 | |
2005年 |
![]() |
未登録 | |
2006年 |
![]() |
未登録 | |
2007年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2010年 |
KBO
|
未登録 | |
2012年 |
![]() |
未登録 |
投手成績
6.66 | 2勝 | 7敗 | 0S | 0H | 31奪 | |
記録無し | ||||||
5.73 | 2勝 | 1敗 | 0S | 0H | 26奪 | |
4.94 | 1勝 | 3敗 | 0S | 0H | 42奪 | |
1994年 | 記録無し | |||||
1996年 | 8.08 | 2勝 | 3敗 | 0S | 0H | 36奪 |
1997年 | 記録無し | |||||
1998年 | 3.77 | 3勝 | 3敗 | 3S | 0H | 44奪 |
1999年 | 4.30 | 4勝 | 5敗 | 0S | 0H | 66奪 |
2000年 | 5.25 | 4勝 | 9敗 | 0S | 0H | 81奪 |
2002年 | 2.63 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 14奪 |
2003年 | 7.45 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 5奪 |
2005年 | 8.10 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
2006年 | 記録無し | |||||
2007年 | 3.18 | 1勝 | 1敗 | 0S | 12H | 24奪 |
2008年 | 4.64 | 2勝 | 4敗 | 2S | 7H | 31奪 |
2010年 | 記録無し | |||||
2012年 | 記録無し | |||||
NPB通算 | 3.99 | 3勝 | 5敗 | 2S | 19H | 55奪 |
MLB通算 | 5.37 | 18勝 | 32敗 | 3S | 0H | 347奪 |
日米通算 | 5.35 | 26勝 | 48敗 | 5S | 19H | 501奪 |
打者成績
.200 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 | |
記録無し | |||||
記録無し | |||||
記録無し | |||||
1994年 | 記録無し | ||||
1996年 | 記録無し | ||||
1997年 | 記録無し | ||||
1998年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
1999年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2000年 | 記録無し | ||||
2002年 | 記録無し | ||||
2003年 | 記録無し | ||||
2005年 | 記録無し | ||||
2006年 | 記録無し | ||||
2007年 | 記録無し | ||||
2008年 | 記録無し | ||||
2010年 | 記録無し | ||||
2012年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | 記録無し | ||||
MLB通算 | .133 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
日米通算 | .160 | 0本 | 2点 | 0盗 | 4安打 |
同学年
同じ誕生日
19歳 | |
23歳 | |
24歳 | |
27歳 | |
27歳 | |
44歳 | |
47歳 | |
75歳 | |
92歳 | |
95歳 | |
103歳 | |
104歳 |