経歴
京都府立鳥羽高等学校 |
京都産業大学 |
ドラフト
2005年 | 大・社 | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
2011年 | 最優秀中継ぎ |
2014年 | 最多セーブ |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2006年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2007年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
未登録 | |
2019年 |
![]() |
未登録 | |
2020年 |
![]() |
未登録 | |
2021年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2022年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2023年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2024年 |
![]() |
16 | 未登録 |
2025年 |
![]() |
16 | 1億6500万円 |
投手成績
2006年 | 3.81 | 7勝 | 11敗 | 0S | 0H | 105奪 |
2007年 | 3.72 | 8勝 | 13敗 | 0S | 0H | 124奪 |
2008年 | 記録無し | |||||
2009年 | 4.72 | 3勝 | 12敗 | 0S | 0H | 91奪 |
2010年 | 1.67 | 7勝 | 2敗 | 2S | 32H | 101奪 |
2011年 | 1.94 | 6勝 | 2敗 | 2S | 43H | 99奪 |
2012年 | 2.15 | 7勝 | 4敗 | 9S | 21H | 80奪 |
2013年 | 1.87 | 2勝 | 5敗 | 31S | 9H | 71奪 |
2014年 | 3.43 | 1勝 | 6敗 | 40S | 8H | 70奪 |
2015年 | 4.06 | 0勝 | 3敗 | 12S | 10H | 39奪 |
2016年 | 1.92 | 4勝 | 4敗 | 31S | 8H | 57奪 |
2017年 | 2.67 | 3勝 | 7敗 | 29S | 8H | 47奪 |
2018年 | 2.44 | 4勝 | 3敗 | 3S | 0H | 59奪 |
2019年 | 4.75 | 5勝 | 5敗 | 1S | 0H | 61奪 |
2020年 | 5.84 | 0勝 | 1敗 | 4S | 0H | 11奪 |
2021年 | 2.30 | 1勝 | 3敗 | 29S | 3H | 37奪 |
2022年 | 1.57 | 3勝 | 2敗 | 28S | 8H | 42奪 |
2023年 | 1.13 | 3勝 | 2敗 | 29S | 5H | 24奪 |
2024年 | 4.22 | 1勝 | 1敗 | 7S | 1H | 11奪 |
NPB通算 | 2.95 | 56勝 | 77敗 | 249S | 156H | 998奪 |
MLB通算 | 3.69 | 9勝 | 9敗 | 8S | 0H | 131奪 |
日米通算 | 3.03 | 65勝 | 86敗 | 257S | 156H | 1129奪 |
打者成績
2006年 | .111 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2007年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2008年 | 記録無し | ||||
2009年 | .167 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2010年 | 記録無し | ||||
2011年 | 記録無し | ||||
2012年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2013年 | 記録無し | ||||
2014年 | 記録無し | ||||
2015年 | 記録無し | ||||
2016年 | 記録無し | ||||
2017年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2018年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2019年 | 記録無し | ||||
2020年 | 記録無し | ||||
2021年 | 記録無し | ||||
2022年 | 記録無し | ||||
2023年 | 記録無し | ||||
2024年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .095 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
MLB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
日米通算 | .091 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
守備成績
2006年 | 投26 |
2007年 | 投27 |
2008年 | 記録無し |
2009年 | 投20 |
2010年 | 投63 |
2011年 | 投72 |
2012年 | 投70 |
2013年 | 投60 |
2014年 | 投62 |
2015年 | 投33 |
2016年 | 投58 |
2017年 | 投58 |
2018年 | 記録無し |
2019年 | 記録無し |
2020年 | 記録無し |
2021年 | 投46 |
2022年 | 投48 |
2023年 | 投42 |
2024年 | 投12 |
NPB通算 | 投697 |
同期入団
2005年 高校生 1位 | |
2005年 高校生 3位 | |
2005年 大・社 3位 | |
2005年 大・社 4位 | |
2005年 大・社 5位 | |
2005年 大・社 6位 |
同学年
同じ誕生日
25歳 | |
26歳 | |
31歳 | |
45歳 | |
56歳 | |
60歳 | |
71歳 | |
71歳 | |
73歳 | |
82歳 | |
84歳 | |
86歳 | |
87歳 | |
98歳 | |
101歳 | |
117歳 | |
123歳 |