ドラフト
2008年 | ドラフト | ![]() |
7位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2009年 |
![]() |
48 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
48 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
48 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
48 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
48 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
48 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
48 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
48 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
60 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
14 | 未登録 |
2019年 |
![]() |
14 | 未登録 |
2020年 |
![]() |
14 | 未登録 |
2021年 |
![]() |
14 | 未登録 |
2022年 |
![]() |
14 | 未登録 |
2023年 |
![]() |
14 | 未登録 |
投手成績
2009年 | 5.53 | 2勝 | 0敗 | 0S | 3H | 20奪 |
2010年 | 5.74 | 1勝 | 2敗 | 0S | 2H | 12奪 |
2011年 | 2.47 | 1勝 | 2敗 | 0S | 5H | 45奪 |
2012年 | 3.52 | 2勝 | 2敗 | 0S | 7H | 39奪 |
2013年 | 3.93 | 6勝 | 6敗 | 1S | 3H | 53奪 |
2014年 | 1.59 | 5勝 | 1敗 | 1S | 12H | 63奪 |
2015年 | 3.18 | 4勝 | 2敗 | 0S | 20H | 47奪 |
2016年 | 2.32 | 3勝 | 2敗 | 3S | 28H | 44奪 |
2017年 | 4.26 | 0勝 | 3敗 | 1S | 27H | 38奪 |
2018年 | 14.90 | 2勝 | 0敗 | 0S | 1H | 8奪 |
2019年 | 5.22 | 0勝 | 1敗 | 0S | 13H | 24奪 |
2020年 | 3.60 | 1勝 | 3敗 | 0S | 13H | 21奪 |
2021年 | 2.01 | 1勝 | 1敗 | 0S | 14H | 18奪 |
2022年 | 2.61 | 0勝 | 0敗 | 1S | 6H | 21奪 |
2023年 | 8.44 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
NPB通算 | 3.57 | 28勝 | 25敗 | 7S | 154H | 455奪 |
打者成績
2009年 | 記録無し | ||||
2010年 | 記録無し | ||||
2011年 | 記録無し | ||||
2012年 | 記録無し | ||||
2013年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2014年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2015年 | 記録無し | ||||
2016年 | 記録無し | ||||
2017年 | 記録無し | ||||
2018年 | 記録無し | ||||
2019年 | 記録無し | ||||
2020年 | 記録無し | ||||
2021年 | 記録無し | ||||
2022年 | 記録無し | ||||
2023年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
2008年 ドラフト 1位 | |
2008年 ドラフト 2位 | |
2008年 ドラフト 3位 | |
2008年 ドラフト 4位 | |
2008年 ドラフト 5位 | |
2008年 ドラフト 6位 |
同学年
同じ誕生日
22歳 | |
23歳 | |
25歳 | |
32歳 | |
48歳 | |
49歳 | |
53歳 | |
62歳 | |
83歳 | |
93歳 | |
94歳 | |
100歳 | |
109歳 |