ドラフト
2009年 | ドラフト | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2010年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2017年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2018年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2019年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2020年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2021年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2022年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2023年 |
![]() |
35 | 未登録 |
2024年 |
![]() |
35 | 未登録 |
投手成績
2010年 | 1.25 | 2勝 | 1敗 | 0S | 2H | 12奪 |
2011年 | 7.15 | 0勝 | 0敗 | 0S | 3H | 21奪 |
2012年 | 1.80 | 1勝 | 0敗 | 0S | 1H | 5奪 |
2013年 | 2.12 | 4勝 | 3敗 | 0S | 11H | 54奪 |
2014年 | 0.79 | 7勝 | 1敗 | 0S | 20H | 48奪 |
2015年 | 16.20 | 0勝 | 0敗 | 0S | 2H | 5奪 |
2016年 | 4.82 | 1勝 | 1敗 | 0S | 5H | 10奪 |
2017年 | 3.24 | 0勝 | 1敗 | 0S | 1H | 12奪 |
2018年 | 2.04 | 0勝 | 2敗 | 1S | 9H | 22奪 |
2019年 | 4.59 | 3勝 | 2敗 | 1S | 8H | 36奪 |
2020年 | 0.71 | 0勝 | 0敗 | 0S | 9H | 11奪 |
2021年 | 1.77 | 1勝 | 0敗 | 0S | 11H | 15奪 |
2022年 | 2.53 | 5勝 | 0敗 | 1S | 5H | 24奪 |
2023年 | 2.25 | 2勝 | 0敗 | 0S | 6H | 10奪 |
2024年 | 0.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
NPB通算 | 2.65 | 26勝 | 11敗 | 3S | 93H | 288奪 |
打者成績
2010年 | 記録無し | ||||
2011年 | 記録無し | ||||
2012年 | 記録無し | ||||
2013年 | 記録無し | ||||
2014年 | 記録無し | ||||
2015年 | 記録無し | ||||
2016年 | 記録無し | ||||
2017年 | 記録無し | ||||
2018年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
2019年 | 記録無し | ||||
2020年 | 記録無し | ||||
2021年 | 記録無し | ||||
2022年 | 記録無し | ||||
2023年 | 記録無し | ||||
2024年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
同期入団
2009年 ドラフト 1位 | |
2009年 ドラフト 3位 | |
2009年 ドラフト 4位 | |
2009年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
24歳 | |
27歳 | |
33歳 | |
38歳 | |
51歳 | |
58歳 | |
61歳 | |
71歳 | |
73歳 | |
81歳 | |
86歳 | |
93歳 |