ランディ メッセンジャー
ふりがな: ランディ メッセンジャー
区分: OB
ポジション: 投手
誕生日: 1981年8月13日
年齢: 44歳
投打: 右投右打
身長: 198cm
体重: 109kg
出身地: アメリカ合衆国
タイトル
| 2013年 | 最多奪三振 |
| 2014年 | 最多勝 |
| 2014年 | 最多奪三振 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 1999年 |
|
未登録 | |
| 2000年 |
|
未登録 | |
| 2001年 |
|
未登録 | |
| 2002年 |
|
未登録 | |
| 2003年 |
|
未登録 | |
| 2004年 |
|
未登録 | |
| 2005年 |
|
未登録 | |
| 2006年 |
|
未登録 | |
| 2007年 |
|
未登録 | |
| 2008年 |
|
未登録 | |
| 2009年 |
|
未登録 | |
| 2010年 |
|
54 | 未登録 |
| 2011年 |
|
54 | 未登録 |
| 2012年 |
|
54 | 未登録 |
| 2013年 |
|
54 | 未登録 |
| 2014年 |
|
54 | 未登録 |
| 2015年 |
|
54 | 未登録 |
| 2016年 |
|
54 | 未登録 |
| 2017年 |
|
54 | 未登録 |
| 2018年 |
|
54 | 未登録 |
| 2019年 |
|
54 | 未登録 |
投手成績
| 1999年 | 記録無し | |||||
| 2000年 | 記録無し | |||||
| 2001年 | 記録無し | |||||
| 2002年 | 記録無し | |||||
| 2003年 | 記録無し | |||||
| 2004年 | 記録無し | |||||
| 2005年 | 5.35 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 29奪 |
| 2006年 | 5.67 | 2勝 | 7敗 | 0S | 0H | 45奪 |
| 2007年 | 4.20 | 2勝 | 4敗 | 1S | 0H | 34奪 |
| 2008年 | 3.55 | 0勝 | 0敗 | 1S | 0H | 7奪 |
| 2009年 | 4.35 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 5奪 |
| 2010年 | 4.93 | 5勝 | 6敗 | 0S | 1H | 48奪 |
| 2011年 | 2.88 | 12勝 | 7敗 | 0S | 0H | 122奪 |
| 2012年 | 2.52 | 10勝 | 11敗 | 0S | 0H | 166奪 |
| 2013年 | 2.89 | 12勝 | 8敗 | 0S | 0H | 183奪 |
| 2014年 | 3.20 | 13勝 | 10敗 | 0S | 0H | 226奪 |
| 2015年 | 2.97 | 9勝 | 12敗 | 0S | 0H | 194奪 |
| 2016年 | 3.01 | 12勝 | 11敗 | 0S | 0H | 177奪 |
| 2017年 | 2.39 | 11勝 | 5敗 | 0S | 0H | 155奪 |
| 2018年 | 3.63 | 11勝 | 7敗 | 0S | 0H | 149奪 |
| 2019年 | 4.67 | 3勝 | 7敗 | 0S | 0H | 55奪 |
| NPB通算 | 3.13 | 98勝 | 84敗 | 0S | 1H | 1475奪 |
| MLB通算 | 4.87 | 4勝 | 12敗 | 2S | 0H | 120奪 |
| 日米通算 | 3.31 | 102勝 | 96敗 | 2S | 1H | 1595奪 |
打者成績
| 1999年 | 記録無し | ||||
| 2000年 | 記録無し | ||||
| 2001年 | 記録無し | ||||
| 2002年 | 記録無し | ||||
| 2003年 | 記録無し | ||||
| 2004年 | 記録無し | ||||
| 2005年 | .333 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2006年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2007年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2008年 | 記録無し | ||||
| 2009年 | 記録無し | ||||
| 2010年 | .136 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
| 2011年 | .100 | 0本 | 1点 | 0盗 | 4安打 |
| 2012年 | .085 | 0本 | 5点 | 0盗 | 5安打 |
| 2013年 | .107 | 0本 | 3点 | 0盗 | 6安打 |
| 2014年 | .104 | 0本 | 7点 | 0盗 | 7安打 |
| 2015年 | .096 | 0本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
| 2016年 | .138 | 0本 | 3点 | 1盗 | 9安打 |
| 2017年 | .136 | 1本 | 2点 | 0盗 | 6安打 |
| 2018年 | .151 | 0本 | 3点 | 0盗 | 8安打 |
| 2019年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| NPB通算 | .111 | 1本 | 25点 | 1盗 | 53安打 |
| MLB通算 | .167 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 日米通算 | .112 | 1本 | 25点 | 1盗 | 54安打 |
同学年
同じ誕生日
| 22歳 | |
| 24歳 | |
| 25歳 | |
| 26歳 | |
| 27歳 | |
| 30歳 | |
| 32歳 | |
| 45歳 | |
| 47歳 | |
| 53歳 | |
| 55歳 | |
| 62歳 | |
| 63歳 | |
| 70歳 | |
| 80歳 | |
| 85歳 | |
| 90歳 | |
| 92歳 | |
| 94歳 | |
| 105歳 | |
| 113歳 |