経歴
| 敦賀気比高等学校 |
ドラフト
| 2009年 | ドラフト | ![]() |
3位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2010年 |
|
57 | 未登録 |
| 2011年 |
|
57 | 未登録 |
| 2012年 |
|
57 | 未登録 |
| 2013年 |
|
57 | 未登録 |
| 2014年 |
|
57 | 未登録 |
| 2015年 |
|
57 | 未登録 |
| 2016年 |
|
57 | 未登録 |
| 2017年 |
|
57 | 未登録 |
| 2018年 |
|
57 | 未登録 |
| 2019年 |
|
57 | 未登録 |
| 2020年 |
|
57 | 未登録 |
| 2021年 |
|
57 | 未登録 |
| 2022年 |
|
57 | 未登録 |
| 2023年 |
|
57 | 未登録 |
| 2024年 |
|
57 | 未登録 |
| 2025年 |
|
57 | 6600万円 |
投手成績
| 2010年 | 3.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 0奪 |
| 2011年 | 記録無し | |||||
| 2012年 | 5.71 | 0勝 | 2敗 | 0S | 0H | 7奪 |
| 2013年 | 20.25 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 1奪 |
| 2014年 | 記録無し | |||||
| 2015年 | 5.51 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 12奪 |
| 2016年 | 4.94 | 2勝 | 7敗 | 0S | 0H | 43奪 |
| 2017年 | 8.76 | 0勝 | 3敗 | 0S | 0H | 13奪 |
| 2018年 | 3.80 | 1勝 | 2敗 | 0S | 10H | 20奪 |
| 2019年 | 3.56 | 0勝 | 0敗 | 0S | 5H | 44奪 |
| 2020年 | 3.89 | 4勝 | 5敗 | 0S | 18H | 44奪 |
| 2021年 | 2.27 | 1勝 | 0敗 | 0S | 9H | 35奪 |
| 2022年 | 4.35 | 1勝 | 0敗 | 0S | 2H | 14奪 |
| 2023年 | 1.15 | 0勝 | 0敗 | 0S | 6H | 29奪 |
| 2024年 | 2.08 | 3勝 | 2敗 | 0S | 16H | 44奪 |
| NPB通算 | 3.75 | 12勝 | 22敗 | 0S | 66H | 306奪 |
打者成績
| 2010年 | 記録無し | ||||
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | 記録無し | ||||
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2017年 | 記録無し | ||||
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | 記録無し | ||||
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | 記録無し | ||||
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
守備成績
| 2010年 | 投1 |
| 2011年 | 記録無し |
| 2012年 | 投6 |
| 2013年 | 投1 |
| 2014年 | 記録無し |
| 2015年 | 投7 |
| 2016年 | 投12 |
| 2017年 | 投4 |
| 2018年 | 投30 |
| 2019年 | 投40 |
| 2020年 | 投48 |
| 2021年 | 投43 |
| 2022年 | 投12 |
| 2023年 | 投32 |
| 2024年 | 投50 |
| NPB通算 | 投286 |
同期入団
| 2009年 ドラフト 1位 | |
| 2009年 ドラフト 2位 | |
| 2009年 ドラフト 4位 | |
| 2009年 ドラフト 5位 |
同学年
同じ誕生日
| 21歳 | |
| 24歳 | |
| 26歳 | |
| 31歳 | |
| 34歳 | |
| 35歳 | |
| 39歳 | |
| 41歳 | |
| 42歳 | |
| 47歳 | |
| 47歳 | |
| 56歳 | |
| 59歳 | |
| 62歳 | |
| 75歳 | |
| 77歳 | |
| 78歳 | |
| 79歳 | |
| 81歳 | |
| 84歳 | |
| 85歳 | |
| 86歳 | |
| 87歳 | |
| 87歳 | |
| 92歳 | |
| 94歳 | |
| 106歳 |
