経歴
| 関東第一高等学校 |
ドラフト
| 2013年 | ドラフト | ![]() |
5位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2014年 |
|
67 | 未登録 |
| 2015年 |
|
67 | 未登録 |
| 2016年 |
|
67 | 未登録 |
| 2017年 |
|
67 | 未登録 |
| 2018年 |
|
67 | 未登録 |
| 2019年 |
|
67 | 未登録 |
| 2020年 |
|
67 | 未登録 |
| 2021年 |
|
67 | 未登録 |
| 2022年 |
|
67 | 未登録 |
| 2023年 |
|
67 | 未登録 |
| 2024年 |
|
58 | 未登録 |
| 2025年 |
|
58 | 1500万円 |
投手成績
| 2014年 | 記録無し | |||||
| 2015年 | 記録無し | |||||
| 2016年 | 記録無し | |||||
| 2017年 | 3.74 | 5勝 | 4敗 | 0S | 0H | 54奪 |
| 2018年 | 6.04 | 3勝 | 4敗 | 0S | 0H | 31奪 |
| 2019年 | 12.71 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 4奪 |
| 2020年 | 2.31 | 3勝 | 4敗 | 0S | 0H | 37奪 |
| 2021年 | 11.08 | 0勝 | 3敗 | 0S | 0H | 6奪 |
| 2022年 | 記録無し | |||||
| 2023年 | 1.29 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 3奪 |
| 2024年 | 3.09 | 0勝 | 1敗 | 0S | 0H | 17奪 |
| NPB通算 | 4.39 | 11勝 | 16敗 | 0S | 0H | 152奪 |
打者成績
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | 記録無し | ||||
| 2017年 | .150 | 0本 | 1点 | 0盗 | 3安打 |
| 2018年 | .200 | 0本 | 1点 | 0盗 | 2安打 |
| 2019年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2020年 | .077 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 2021年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .128 | 0本 | 3点 | 0盗 | 6安打 |
守備成績
| 2014年 | 記録無し |
| 2015年 | 記録無し |
| 2016年 | 記録無し |
| 2017年 | 投15 |
| 2018年 | 投9 |
| 2019年 | 投2 |
| 2020年 | 投8 |
| 2021年 | 投3 |
| 2022年 | 記録無し |
| 2023年 | 投5 |
| 2024年 | 投27 |
| NPB通算 | 投69 |
同期入団
| 2013年 ドラフト 1位 | |
| 2013年 ドラフト 2位 | |
| 2013年 ドラフト 3位 | |
| 2013年 ドラフト 4位 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 23歳 | |
| 24歳 | |
| 25歳 | |
| 28歳 | |
| 29歳 | |
| 29歳 | |
| 33歳 | |
| 35歳 | |
| 44歳 | |
| 55歳 | |
| 56歳 | |
| 57歳 | |
| 64歳 | |
| 68歳 | |
| 74歳 | |
| 76歳 | |
| 87歳 | |
| 109歳 | |
| 110歳 | |
| 113歳 |
