中村 祐太 (NPB通算)
投手成績
試合数 | 69 |
先発 | 34 |
完投 | 0 |
完封 | 0 |
無四球 | 0 |
勝利 | 11 |
敗戦 | 16 |
セーブ | 0 |
ホールド | 0 |
投球回 | 223.2 |
打者 | 970 |
打数 | 856 |
被安打 | 227 |
被本塁打 | 32 |
与四球 | 81 |
与死球 | 11 |
奪三振 | 152 |
暴投 | 6 |
ボーク | 0 |
失点 | 120 |
自責点 | 109 |
防御率 | 4.39 |
WHIP | 1.38 |
打者成績
試合数 | 69 |
打席 | 54 |
打数 | 47 |
得点 | 2 |
安打 | 6 |
二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 7 |
打点 | 3 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 5 |
犠飛 | 0 |
四球 | 2 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 13 |
併殺 | 0 |
打率 | .128 |
出塁率 | .163 |
長打率 | .149 |
OPS | .312 |
守備成績
投試合数 | 69 |
投刺殺 | 12 |
投補殺 | 25 |
投失策 | 4 |
投併殺 | 1 |
投守備率 | .902 |