中村 剛也 (2005年)
共通情報
年齢 | 22 |
所属 | 埼玉西武ライオンズ |
背番号 | 60 |
打者成績
試合数 | 80 |
打席 | 259 |
打数 | 237 |
得点 | 40 |
安打 | 62 |
二塁打 | 13 |
三塁打 | 1 |
本塁打 | 22 |
塁打 | 143 |
打点 | 57 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 1 |
四球 | 16 |
敬遠 | 1 |
死球 | 5 |
三振 | 62 |
併殺 | 7 |
打率 | .262 |
出塁率 | .320 |
長打率 | .603 |
OPS | .924 |
守備成績
一試合数 | 6 |
一刺殺 | 12 |
一補殺 | 2 |
一失策 | 0 |
一併殺 | 1 |
一守備率 | 1.000 |
三試合数 | 56 |
三刺殺 | 39 |
三補殺 | 70 |
三失策 | 4 |
三併殺 | 9 |
三守備率 | .965 |