中村 剛也 (2008年)
共通情報
年齢 | 25 |
所属 | 埼玉西武ライオンズ |
背番号 | 60 |
打者成績
試合数 | 143 |
打席 | 590 |
打数 | 524 |
得点 | 90 |
安打 | 128 |
二塁打 | 24 |
三塁打 | 4 |
本塁打 | 46 |
塁打 | 298 |
打点 | 101 |
盗塁 | 2 |
犠打 | 3 |
犠飛 | 3 |
四球 | 53 |
敬遠 | 1 |
死球 | 7 |
三振 | 162 |
併殺 | 10 |
打率 | .244 |
出塁率 | .320 |
長打率 | .569 |
OPS | .889 |
守備成績
一試合数 | 8 |
一刺殺 | 13 |
一補殺 | 1 |
一失策 | 0 |
一併殺 | 1 |
一守備率 | 1.000 |
三試合数 | 139 |
三刺殺 | 80 |
三補殺 | 256 |
三失策 | 22 |
三併殺 | 18 |
三守備率 | .939 |