中村 剛也 (2010年)
共通情報
年齢 | 27 |
所属 | 埼玉西武ライオンズ |
背番号 | 60 |
打者成績
試合数 | 85 |
打席 | 354 |
打数 | 304 |
得点 | 50 |
安打 | 71 |
二塁打 | 14 |
三塁打 | 2 |
本塁打 | 25 |
塁打 | 164 |
打点 | 57 |
盗塁 | 1 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 3 |
四球 | 44 |
敬遠 | 5 |
死球 | 3 |
三振 | 111 |
併殺 | 7 |
打率 | .234 |
出塁率 | .333 |
長打率 | .539 |
OPS | .873 |
守備成績
一試合数 | 21 |
一刺殺 | 96 |
一補殺 | 5 |
一失策 | 2 |
一併殺 | 9 |
一守備率 | .981 |
三試合数 | 46 |
三刺殺 | 21 |
三補殺 | 70 |
三失策 | 7 |
三併殺 | 10 |
三守備率 | .929 |