中村 剛也 (2012年)
共通情報
年齢 | 29 |
所属 | 埼玉西武ライオンズ |
背番号 | 60 |
打者成績
試合数 | 123 |
打席 | 498 |
打数 | 432 |
得点 | 54 |
安打 | 100 |
二塁打 | 16 |
三塁打 | 1 |
本塁打 | 27 |
塁打 | 199 |
打点 | 79 |
盗塁 | 2 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 1 |
四球 | 56 |
敬遠 | 1 |
死球 | 9 |
三振 | 125 |
併殺 | 11 |
打率 | .231 |
出塁率 | .331 |
長打率 | .461 |
OPS | .792 |
守備成績
一試合数 | 45 |
一刺殺 | 328 |
一補殺 | 21 |
一失策 | 2 |
一併殺 | 28 |
一守備率 | .994 |
三試合数 | 31 |
三刺殺 | 26 |
三補殺 | 51 |
三失策 | 1 |
三併殺 | 3 |
三守備率 | .987 |