中村 剛也 (NPB通算)
打者成績
試合数 | 2100 |
打席 | 8165 |
打数 | 7164 |
得点 | 1053 |
安打 | 1807 |
二塁打 | 356 |
三塁打 | 13 |
本塁打 | 478 |
塁打 | 3623 |
打点 | 1356 |
盗塁 | 28 |
犠打 | 17 |
犠飛 | 49 |
四球 | 838 |
敬遠 | 37 |
死球 | 97 |
三振 | 2121 |
併殺 | 178 |
打率 | .252 |
出塁率 | .337 |
長打率 | .506 |
OPS | .842 |
守備成績
一試合数 | 183 |
一刺殺 | 1097 |
一補殺 | 62 |
一失策 | 12 |
一併殺 | 87 |
一守備率 | .990 |
三試合数 | 1349 |
三刺殺 | 765 |
三補殺 | 2120 |
三失策 | 135 |
三併殺 | 169 |
三守備率 | .955 |