野村 大樹 (NPB通算)
打者成績
試合数 | 140 |
打席 | 385 |
打数 | 343 |
得点 | 28 |
安打 | 76 |
二塁打 | 18 |
三塁打 | 5 |
本塁打 | 6 |
塁打 | 122 |
打点 | 37 |
盗塁 | 2 |
犠打 | 6 |
犠飛 | 4 |
四球 | 28 |
敬遠 | 0 |
死球 | 4 |
三振 | 89 |
併殺 | 13 |
打率 | .222 |
出塁率 | .285 |
長打率 | .356 |
OPS | .641 |
守備成績
一試合数 | 75 |
一刺殺 | 554 |
一補殺 | 39 |
一失策 | 4 |
一併殺 | 37 |
一守備率 | .993 |
三試合数 | 5 |
三刺殺 | 4 |
三補殺 | 1 |
三失策 | 0 |
三併殺 | 0 |
三守備率 | 1.000 |