ダルビッシュ 有
ふりがな: ダルビッシュ ゆう
区分: 現役
ポジション: 投手
誕生日: 1986年8月16日
年齢: 39歳
投打: 右投右打
身長: 195.6cm
体重: 99.8kg
出身地: 大阪府
経歴
| 東北高等学校 |
ドラフト
| 2004年 | ドラフト | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
| 2007年 | 沢村賞 |
| 2007年 | 投 ベストナイン |
| 2007年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 2007年 | 最多奪三振 |
| 2008年 | 投 ゴールデングラブ賞 |
| 2009年 | 投 ベストナイン |
| 2009年 | 最優秀防御率 |
| 2010年 | 最優秀防御率 |
| 2010年 | 最多奪三振 |
| 2011年 | 最多奪三振 |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2005年 |
|
11 | 未登録 |
| 2006年 |
|
11 | 未登録 |
| 2007年 |
|
11 | 未登録 |
| 2008年 |
|
11 | 未登録 |
| 2009年 |
|
11 | 未登録 |
| 2010年 |
|
11 | 未登録 |
| 2011年 |
|
11 | 未登録 |
| 2012年 |
|
未登録 | |
| 2013年 |
|
未登録 | |
| 2014年 |
|
未登録 | |
| 2015年 |
|
未登録 | |
| 2016年 |
|
未登録 | |
| 2017年 |
|
未登録 | |
| 2018年 |
|
未登録 | |
| 2019年 |
|
未登録 | |
| 2020年 |
|
未登録 | |
| 2021年 |
|
未登録 | |
| 2022年 |
|
未登録 | |
| 2023年 |
|
未登録 | |
| 2024年 |
|
未登録 | |
| 2025年 |
|
2100万ドル |
投手成績
| 2005年 | 3.53 | 5勝 | 5敗 | 0S | 0H | 52奪 |
| 2006年 | 2.89 | 12勝 | 5敗 | 0S | 1H | 115奪 |
| 2007年 | 1.82 | 15勝 | 5敗 | 0S | 0H | 210奪 |
| 2008年 | 1.88 | 16勝 | 4敗 | 0S | 0H | 208奪 |
| 2009年 | 1.73 | 15勝 | 5敗 | 0S | 0H | 167奪 |
| 2010年 | 1.78 | 12勝 | 8敗 | 0S | 0H | 222奪 |
| 2011年 | 1.44 | 18勝 | 6敗 | 0S | 0H | 276奪 |
| 2012年 | 3.90 | 16勝 | 9敗 | 0S | 0H | 221奪 |
| 2013年 | 2.83 | 13勝 | 9敗 | 0S | 0H | 277奪 |
| 2014年 | 3.06 | 10勝 | 7敗 | 0S | 0H | 182奪 |
| 2015年 | 記録無し | |||||
| 2016年 | 3.41 | 7勝 | 5敗 | 0S | 0H | 132奪 |
| 2017年 | 3.86 | 10勝 | 12敗 | 0S | 0H | 209奪 |
| 2018年 | 4.95 | 1勝 | 3敗 | 0S | 0H | 49奪 |
| 2019年 | 3.98 | 6勝 | 8敗 | 0S | 0H | 229奪 |
| 2020年 | 2.01 | 8勝 | 3敗 | 0S | 0H | 93奪 |
| 2021年 | 4.22 | 8勝 | 11敗 | 0S | 0H | 199奪 |
| 2022年 | 3.10 | 16勝 | 8敗 | 0S | 0H | 197奪 |
| 2023年 | 4.56 | 8勝 | 10敗 | 0S | 0H | 141奪 |
| 2024年 | 3.31 | 7勝 | 3敗 | 0S | 0H | 78奪 |
| NPB通算 | 1.99 | 93勝 | 38敗 | 0S | 1H | 1250奪 |
| MLB通算 | 3.58 | 110勝 | 88敗 | 0S | 0H | 2007奪 |
| 日米通算 | 2.90 | 203勝 | 126敗 | 0S | 1H | 3257奪 |
打者成績
| 2005年 | 記録無し | ||||
| 2006年 | .167 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2007年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2008年 | .125 | 0本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 2009年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2010年 | .333 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2011年 | .333 | 0本 | 0点 | 0盗 | 2安打 |
| 2012年 | .333 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2013年 | .000 | 0本 | 0点 | 0盗 | 0安打 |
| 2014年 | .200 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | .333 | 1本 | 1点 | 0盗 | 1安打 |
| 2017年 | .059 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2018年 | .083 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
| 2019年 | .089 | 0本 | 3点 | 0盗 | 5安打 |
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | .094 | 0本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
| 2022年 | .094 | 0本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | .139 | 0本 | 1点 | 0盗 | 5安打 |
| MLB通算 | .098 | 1本 | 6点 | 0盗 | 20安打 |
| 日米通算 | .104 | 1本 | 7点 | 0盗 | 25安打 |
守備成績
| 2005年 | 投14 |
| 2006年 | 投25 |
| 2007年 | 投26 |
| 2008年 | 投25 |
| 2009年 | 投23 |
| 2010年 | 投26 |
| 2011年 | 投28 |
| 2012年 | 記録無し |
| 2013年 | 記録無し |
| 2014年 | 記録無し |
| 2015年 | 記録無し |
| 2016年 | 記録無し |
| 2017年 | 記録無し |
| 2018年 | 記録無し |
| 2019年 | 記録無し |
| 2020年 | 記録無し |
| 2021年 | 記録無し |
| 2022年 | 記録無し |
| 2023年 | 記録無し |
| 2024年 | 記録無し |
| NPB通算 | 投167 |
同期入団
| 2004年 ドラフト 3位 | |
| 2004年 ドラフト 4位 | |
| 2004年 ドラフト 5位 | |
| 2004年 ドラフト 6位 | |
| 2004年 ドラフト 7位 | |
| 2004年 ドラフト 8位 | |
| 2004年 ドラフト 9位 |
同学年
同じ誕生日
| 19歳 | |
| 23歳 | |
| 28歳 | |
| 31歳 | |
| 31歳 | |
| 36歳 | |
| 40歳 | |
| 42歳 | |
| 43歳 | |
| 45歳 | |
| 51歳 | |
| 53歳 | |
| 64歳 | |
| 68歳 | |
| 69歳 | |
| 72歳 | |
| 94歳 | |
| 104歳 | |
| 109歳 | |
| 110歳 |
