松井 裕樹
ふりがな: まつい ゆうき
区分: 現役
ポジション: 投手
誕生日: 1995年10月30日
年齢: 30歳
投打: 左投左打
身長: 172.7cm
体重: 74.8kg
出身地: 神奈川県
経歴
| 桐光学園高等学校 |
ドラフト
| 2013年 | ドラフト | ![]() |
1位 | ○ | 入団 |
| 2013年 | ドラフト | ![]() |
1位 | × | |
| 2013年 | ドラフト | ![]() |
1位 | × | |
| 2013年 | ドラフト | ![]() |
1位 | × | |
| 2013年 | ドラフト | ![]() |
1位 | × |
タイトル
| 2019年 | 最多セーブ |
| 2022年 | 最多セーブ |
| 2023年 | 最多セーブ |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2014年 |
|
1 | 未登録 |
| 2015年 |
|
1 | 未登録 |
| 2016年 |
|
1 | 未登録 |
| 2017年 |
|
1 | 未登録 |
| 2018年 |
|
1 | 未登録 |
| 2019年 |
|
1 | 未登録 |
| 2020年 |
|
1 | 未登録 |
| 2021年 |
|
1 | 未登録 |
| 2022年 |
|
1 | 未登録 |
| 2023年 |
|
1 | 未登録 |
| 2024年 |
|
未登録 | |
| 2025年 |
|
550万ドル |
投手成績
| 2014年 | 3.80 | 4勝 | 8敗 | 0S | 3H | 126奪 |
| 2015年 | 0.87 | 3勝 | 2敗 | 33S | 12H | 103奪 |
| 2016年 | 3.32 | 1勝 | 4敗 | 30S | 10H | 75奪 |
| 2017年 | 1.20 | 3勝 | 3敗 | 33S | 5H | 62奪 |
| 2018年 | 3.65 | 5勝 | 8敗 | 5S | 11H | 91奪 |
| 2019年 | 1.94 | 2勝 | 8敗 | 38S | 12H | 107奪 |
| 2020年 | 3.18 | 4勝 | 5敗 | 2S | 8H | 82奪 |
| 2021年 | 0.63 | 0勝 | 2敗 | 24S | 0H | 59奪 |
| 2022年 | 1.92 | 1勝 | 3敗 | 32S | 7H | 83奪 |
| 2023年 | 1.57 | 2勝 | 3敗 | 39S | 8H | 72奪 |
| 2024年 | 3.73 | 4勝 | 2敗 | 0S | 0H | 69奪 |
| NPB通算 | 2.40 | 25勝 | 46敗 | 236S | 76H | 860奪 |
| MLB通算 | 3.73 | 4勝 | 2敗 | 0S | 0H | 69奪 |
| 日米通算 | 2.52 | 29勝 | 48敗 | 236S | 76H | 929奪 |
打者成績
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | 記録無し | ||||
| 2017年 | 記録無し | ||||
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | 記録無し | ||||
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | 記録無し | ||||
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | 記録無し | ||||
| MLB通算 | 記録無し | ||||
| 日米通算 | 記録無し | ||||
守備成績
| 2014年 | 投27 |
| 2015年 | 投63 |
| 2016年 | 投58 |
| 2017年 | 投52 |
| 2018年 | 投53 |
| 2019年 | 投68 |
| 2020年 | 投25 |
| 2021年 | 投43 |
| 2022年 | 投53 |
| 2023年 | 投59 |
| 2024年 | 記録無し |
| NPB通算 | 投501 |
同期入団
| 2013年 ドラフト 2位 | |
| 2013年 ドラフト 3位 | |
| 2013年 ドラフト 4位 | |
| 2013年 ドラフト 5位 | |
| 2013年 ドラフト 6位 | |
| 2013年 ドラフト 7位 | |
| 2013年 ドラフト 8位 | |
| 2013年 ドラフト 9位 |
同学年
同じ誕生日
| 43歳 | |
| 43歳 | |
| 45歳 | |
| 54歳 | |
| 55歳 | |
| 58歳 | |
| 61歳 | |
| 63歳 | |
| 65歳 | |
| 65歳 | |
| 70歳 | |
| 74歳 | |
| 85歳 | |
| 90歳 | |
| 93歳 | |
| 100歳 | |
| 102歳 |




