鈴木 誠也 (2013年)
共通情報
年齢 | 19 |
所属 | 広島東洋カープ |
背番号 | 51 |
打者成績
試合数 | 11 |
打席 | 14 |
打数 | 12 |
得点 | 0 |
安打 | 1 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 1 |
打点 | 1 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 0 |
四球 | 1 |
敬遠 | 0 |
死球 | 1 |
三振 | 1 |
併殺 | 1 |
打率 | .083 |
出塁率 | .214 |
長打率 | .083 |
OPS | .298 |
守備成績
外試合数 | 4 |
外刺殺 | 4 |
外補殺 | 0 |
外失策 | 0 |
外併殺 | 0 |
外守備率 | 1.000 |