今永 昇太 (2018年)
共通情報
年齢 | 25 |
所属 | 横浜DeNAベイスターズ |
背番号 | 21 |
投手成績
試合数 | 23 |
先発 | 16 |
完投 | 1 |
完封 | 0 |
無四球 | 0 |
勝利 | 4 |
敗戦 | 11 |
セーブ | 0 |
ホールド | 4 |
投球回 | 84.2 |
打者 | 402 |
打数 | 347 |
被安打 | 108 |
被本塁打 | 18 |
与四球 | 38 |
与死球 | 4 |
奪三振 | 80 |
暴投 | 6 |
ボーク | 0 |
失点 | 77 |
自責点 | 64 |
防御率 | 6.80 |
WHIP | 1.72 |
打者成績
試合数 | 23 |
打席 | 26 |
打数 | 23 |
得点 | 1 |
安打 | 4 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 4 |
打点 | 1 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 1 |
犠飛 | 1 |
四球 | 1 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 9 |
併殺 | 0 |
打率 | .174 |
出塁率 | .200 |
長打率 | .174 |
OPS | .374 |
守備成績
投試合数 | 23 |
投刺殺 | 4 |
投補殺 | 20 |
投失策 | 1 |
投併殺 | 1 |
投守備率 | .960 |