今永 昇太 (2020年)
共通情報
年齢 | 27 |
所属 | 横浜DeNAベイスターズ |
背番号 | 21 |
投手成績
試合数 | 9 |
先発 | 9 |
完投 | 0 |
完封 | 0 |
無四球 | 0 |
勝利 | 5 |
敗戦 | 3 |
セーブ | 0 |
ホールド | 0 |
投球回 | 53.0 |
打者 | 224 |
打数 | 200 |
被安打 | 47 |
被本塁打 | 2 |
与四球 | 17 |
与死球 | 1 |
奪三振 | 63 |
暴投 | 2 |
ボーク | 0 |
失点 | 24 |
自責点 | 19 |
防御率 | 3.23 |
WHIP | 1.21 |
打者成績
試合数 | 9 |
打席 | 19 |
打数 | 18 |
得点 | 0 |
安打 | 2 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 2 |
打点 | 0 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 0 |
四球 | 1 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 8 |
併殺 | 1 |
打率 | .111 |
出塁率 | .158 |
長打率 | .111 |
OPS | .269 |
守備成績
投試合数 | 9 |
投刺殺 | 5 |
投補殺 | 9 |
投失策 | 2 |
投併殺 | 1 |
投守備率 | .875 |