吉田 正尚 (2019年)
共通情報
年齢 | 26 |
所属 | オリックス・バファローズ |
背番号 | 34 |
打者成績
試合数 | 143 |
打席 | 610 |
打数 | 521 |
得点 | 92 |
安打 | 168 |
二塁打 | 24 |
三塁打 | 2 |
本塁打 | 29 |
塁打 | 283 |
打点 | 85 |
盗塁 | 5 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 5 |
四球 | 79 |
敬遠 | 12 |
死球 | 5 |
三振 | 64 |
併殺 | 12 |
打率 | .322 |
出塁率 | .413 |
長打率 | .543 |
OPS | .956 |
守備成績
外試合数 | 98 |
外刺殺 | 149 |
外補殺 | 5 |
外失策 | 2 |
外併殺 | 0 |
外守備率 | .987 |