吉田 正尚 (NPB通算)
打者成績
試合数 | 762 |
打席 | 3189 |
打数 | 2703 |
得点 | 418 |
安打 | 884 |
二塁打 | 161 |
三塁打 | 7 |
本塁打 | 133 |
塁打 | 1458 |
打点 | 467 |
盗塁 | 21 |
犠打 | 0 |
犠飛 | 29 |
四球 | 421 |
敬遠 | 65 |
死球 | 36 |
三振 | 300 |
併殺 | 62 |
打率 | .327 |
出塁率 | .421 |
長打率 | .539 |
OPS | .960 |
守備成績
外試合数 | 546 |
外刺殺 | 879 |
外補殺 | 20 |
外失策 | 10 |
外併殺 | 3 |
外守備率 | .989 |