前田 健太
ふりがな: まえだ けんた
区分: 支配下
ポジション: 投手
誕生日: 1988年4月11日
年齢: 37歳
投打: 右投右打
身長: 185.4cm
体重: 83.9kg
出身地: 大阪府
経歴
PL学園高等学校 |
ドラフト
2006年 | 高校生 | ![]() |
1位 | 入団 |
タイトル
無し |
共通情報
年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
---|---|---|---|
2007年 |
![]() |
34 | 未登録 |
2008年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2009年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2010年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2011年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2012年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2013年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2014年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2015年 |
![]() |
18 | 未登録 |
2016年 |
![]() |
未登録 | |
2017年 |
![]() |
未登録 | |
2018年 |
![]() |
未登録 | |
2019年 |
![]() |
未登録 | |
2020年 |
![]() |
未登録 | |
2021年 |
![]() |
未登録 | |
2022年 |
![]() |
未登録 | |
2023年 |
![]() |
未登録 | |
2024年 |
![]() |
未登録 | |
2025年 |
![]() |
1000万ドル |
投手成績
2007年 | 記録無し | |||||
2008年 | 3.20 | 9勝 | 2敗 | 0S | 0H | 55奪 |
2009年 | 3.36 | 8勝 | 14敗 | 0S | 0H | 147奪 |
2010年 | 2.21 | 15勝 | 8敗 | 0S | 0H | 174奪 |
2011年 | 2.46 | 10勝 | 12敗 | 0S | 0H | 192奪 |
2012年 | 1.53 | 14勝 | 7敗 | 0S | 0H | 171奪 |
2013年 | 2.10 | 15勝 | 7敗 | 0S | 0H | 158奪 |
2014年 | 2.60 | 11勝 | 9敗 | 0S | 0H | 161奪 |
2015年 | 2.09 | 15勝 | 8敗 | 0S | 0H | 175奪 |
2016年 | 3.48 | 16勝 | 11敗 | 0S | 0H | 179奪 |
2017年 | 4.22 | 13勝 | 6敗 | 1S | 0H | 140奪 |
2018年 | 3.81 | 8勝 | 10敗 | 2S | 0H | 153奪 |
2019年 | 4.04 | 10勝 | 8敗 | 3S | 0H | 169奪 |
2020年 | 2.70 | 6勝 | 1敗 | 0S | 0H | 80奪 |
2021年 | 4.66 | 6勝 | 5敗 | 0S | 0H | 113奪 |
2022年 | 記録無し | |||||
2023年 | 4.23 | 6勝 | 8敗 | 0S | 0H | 117奪 |
2024年 | 6.09 | 3勝 | 7敗 | 0S | 0H | 96奪 |
NPB通算 | 2.39 | 97勝 | 67敗 | 0S | 0H | 1233奪 |
MLB通算 | 4.17 | 68勝 | 56敗 | 6S | 0H | 1047奪 |
日米通算 | 3.09 | 165勝 | 123敗 | 6S | 0H | 2280奪 |
打者成績
2007年 | 記録無し | ||||
2008年 | .182 | 1本 | 3点 | 0盗 | 6安打 |
2009年 | .160 | 0本 | 1点 | 0盗 | 8安打 |
2010年 | .138 | 0本 | 3点 | 0盗 | 8安打 |
2011年 | .082 | 0本 | 3点 | 0盗 | 5安打 |
2012年 | .107 | 0本 | 6点 | 0盗 | 6安打 |
2013年 | .179 | 0本 | 5点 | 0盗 | 10安打 |
2014年 | .150 | 0本 | 1点 | 0盗 | 9安打 |
2015年 | .194 | 1本 | 5点 | 0盗 | 12安打 |
2016年 | .123 | 1本 | 4点 | 0盗 | 7安打 |
2017年 | .128 | 0本 | 4点 | 0盗 | 5安打 |
2018年 | .094 | 0本 | 0点 | 0盗 | 3安打 |
2019年 | .250 | 0本 | 6点 | 0盗 | 12安打 |
2020年 | 記録無し | ||||
2021年 | .333 | 0本 | 0点 | 0盗 | 1安打 |
2022年 | 記録無し | ||||
2023年 | 記録無し | ||||
2024年 | 記録無し | ||||
NPB通算 | .147 | 2本 | 27点 | 0盗 | 64安打 |
MLB通算 | .156 | 1本 | 14点 | 0盗 | 28安打 |
日米通算 | .150 | 3本 | 41点 | 0盗 | 92安打 |
守備成績
2007年 | 記録無し |
2008年 | 投19 |
2009年 | 投29 |
2010年 | 投28 |
2011年 | 投31 |
2012年 | 投29 |
2013年 | 投26 |
2014年 | 投27 |
2015年 | 投29 |
2016年 | 記録無し |
2017年 | 記録無し |
2018年 | 記録無し |
2019年 | 記録無し |
2020年 | 記録無し |
2021年 | 記録無し |
2022年 | 記録無し |
2023年 | 記録無し |
2024年 | 記録無し |
NPB通算 | 投218 |
同学年
同じ誕生日
36歳 | |
27歳 | |
35歳 | |
37歳 | |
23歳 |
同期入団
2006年 高校生 3位 |