青柳 晃洋 (2020年)
共通情報
年齢 | 27 |
所属 | 阪神タイガース |
背番号 | 50 |
投手成績
試合数 | 21 |
先発 | 21 |
完投 | 1 |
完封 | 0 |
無四球 | 0 |
勝利 | 7 |
敗戦 | 9 |
セーブ | 0 |
ホールド | 0 |
投球回 | 120.2 |
打者 | 510 |
打数 | 445 |
被安打 | 111 |
被本塁打 | 4 |
与四球 | 44 |
与死球 | 5 |
奪三振 | 88 |
暴投 | 2 |
ボーク | 0 |
失点 | 51 |
自責点 | 45 |
防御率 | 3.36 |
WHIP | 1.28 |
打者成績
試合数 | 21 |
打席 | 39 |
打数 | 31 |
得点 | 1 |
安打 | 1 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 1 |
打点 | 0 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 7 |
犠飛 | 0 |
四球 | 1 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 19 |
併殺 | 0 |
打率 | .032 |
出塁率 | .063 |
長打率 | .032 |
OPS | .095 |
守備成績
投試合数 | 21 |
投刺殺 | 6 |
投補殺 | 25 |
投失策 | 1 |
投併殺 | 0 |
投守備率 | .969 |