小笠原 慎之介 (2019年)
共通情報
年齢 | 22 |
所属 | 中日ドラゴンズ |
背番号 | 11 |
投手成績
試合数 | 7 |
先発 | 7 |
完投 | 0 |
完封 | 0 |
無四球 | 0 |
勝利 | 3 |
敗戦 | 1 |
セーブ | 0 |
ホールド | 0 |
投球回 | 38.2 |
打者 | 155 |
打数 | 144 |
被安打 | 34 |
被本塁打 | 5 |
与四球 | 7 |
与死球 | 2 |
奪三振 | 32 |
暴投 | 4 |
ボーク | 0 |
失点 | 12 |
自責点 | 11 |
防御率 | 2.56 |
WHIP | 1.06 |
打者成績
試合数 | 7 |
打席 | 14 |
打数 | 13 |
得点 | 1 |
安打 | 3 |
二塁打 | 2 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 5 |
打点 | 2 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 1 |
犠飛 | 0 |
四球 | 0 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 4 |
併殺 | 0 |
打率 | .231 |
出塁率 | .231 |
長打率 | .385 |
OPS | .615 |
守備成績
投試合数 | 7 |
投刺殺 | 4 |
投補殺 | 6 |
投失策 | 0 |
投併殺 | 2 |
投守備率 | 1.000 |