村上 頌樹 (NPB通算)
投手成績
試合数 | 49 |
先発 | 46 |
完投 | 4 |
完封 | 1 |
無四球 | 2 |
勝利 | 17 |
敗戦 | 18 |
セーブ | 0 |
ホールド | 1 |
投球回 | 303.1 |
打者 | 1197 |
打数 | 1112 |
被安打 | 244 |
被本塁打 | 19 |
与四球 | 53 |
与死球 | 3 |
奪三振 | 267 |
暴投 | 6 |
ボーク | 0 |
失点 | 97 |
自責点 | 82 |
防御率 | 2.43 |
WHIP | 0.98 |
打者成績
試合数 | 49 |
打席 | 98 |
打数 | 89 |
得点 | 2 |
安打 | 12 |
二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 |
本塁打 | 0 |
塁打 | 12 |
打点 | 3 |
盗塁 | 0 |
犠打 | 6 |
犠飛 | 0 |
四球 | 3 |
敬遠 | 0 |
死球 | 0 |
三振 | 47 |
併殺 | 2 |
打率 | .135 |
出塁率 | .163 |
長打率 | .135 |
OPS | .298 |
守備成績
投試合数 | 49 |
投刺殺 | 13 |
投補殺 | 41 |
投失策 | 1 |
投併殺 | 8 |
投守備率 | .982 |