経歴
| 福知山成美高等学校 |
ドラフト
| 2010年 | 育成選手 | ![]() |
2位 | 入団 |
タイトル
| 無し |
共通情報
| 年 | 球団 | 背番号 | 年俸 |
|---|---|---|---|
| 2011年 |
|
126 | 未登録 |
| 2012年 |
|
126 | 未登録 |
| 2013年 |
|
126 | 未登録 |
| 2014年 |
|
126 | 未登録 |
| 2015年 |
|
69 | 未登録 |
| 2016年 |
|
69 | 未登録 |
| 2017年 |
|
69 | 未登録 |
| 2018年 |
|
69 | 未登録 |
| 2019年 |
|
69 | 未登録 |
| 2020年 |
|
69 | 未登録 |
| 2021年 |
|
120 | 未登録 |
| 2022年 |
|
46 | 未登録 |
| 2023年 |
|
46 | 未登録 |
| 2024年 |
|
46 | 未登録 |
| 2025年 |
|
46 | 4500万円 |
投手成績
| 2011年 | 記録無し | |||||
| 2012年 | 記録無し | |||||
| 2013年 | 記録無し | |||||
| 2014年 | 記録無し | |||||
| 2015年 | 8.84 | 0勝 | 0敗 | 0S | 1H | 12奪 |
| 2016年 | 3.65 | 1勝 | 0敗 | 0S | 2H | 24奪 |
| 2017年 | 記録無し | |||||
| 2018年 | 9.00 | 0勝 | 0敗 | 0S | 0H | 2奪 |
| 2019年 | 1.67 | 4勝 | 0敗 | 1S | 11H | 60奪 |
| 2020年 | 記録無し | |||||
| 2021年 | 記録無し | |||||
| 2022年 | 2.57 | 0勝 | 0敗 | 0S | 2H | 11奪 |
| 2023年 | 1.69 | 4勝 | 2敗 | 0S | 15H | 20奪 |
| 2024年 | 2.81 | 2勝 | 1敗 | 0S | 6H | 10奪 |
| NPB通算 | 3.06 | 11勝 | 3敗 | 1S | 37H | 139奪 |
打者成績
| 2011年 | 記録無し | ||||
| 2012年 | 記録無し | ||||
| 2013年 | 記録無し | ||||
| 2014年 | 記録無し | ||||
| 2015年 | 記録無し | ||||
| 2016年 | 記録無し | ||||
| 2017年 | 記録無し | ||||
| 2018年 | 記録無し | ||||
| 2019年 | 記録無し | ||||
| 2020年 | 記録無し | ||||
| 2021年 | 記録無し | ||||
| 2022年 | 記録無し | ||||
| 2023年 | 記録無し | ||||
| 2024年 | 記録無し | ||||
| NPB通算 | 記録無し | ||||
守備成績
| 2011年 | 記録無し |
| 2012年 | 記録無し |
| 2013年 | 記録無し |
| 2014年 | 記録無し |
| 2015年 | 投18 |
| 2016年 | 投23 |
| 2017年 | 記録無し |
| 2018年 | 投1 |
| 2019年 | 投63 |
| 2020年 | 記録無し |
| 2021年 | 記録無し |
| 2022年 | 投15 |
| 2023年 | 投35 |
| 2024年 | 投33 |
| NPB通算 | 投188 |
同期入団
| 2010年 ドラフト 1位 | |
| 2010年 ドラフト 2位 | |
| 2010年 ドラフト 3位 | |
| 2010年 ドラフト 4位 | |
| 2010年 ドラフト 5位 | |
| 2010年 育成選手 1位 | |
| 2010年 育成選手 3位 |
同学年
同じ誕生日
| 23歳 | |
| 24歳 | |
| 24歳 | |
| 31歳 | |
| 35歳 | |
| 38歳 | |
| 40歳 | |
| 55歳 | |
| 67歳 | |
| 86歳 | |
| 101歳 |
